KK - Sportpistole

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 602 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 1 88 92 86 89 87 88 530
2 607 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 1 85 88 84 90 86 83 516
3 592 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 84 86 81 83 92 86 512
4 600 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 84 82 76 67 72 79 460
5 611 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 81 80 81 78 67 67 454
6 603 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 2 67 78 78 78 74 78 453
7 591 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 75 81 78 65 74 69 442
8 605 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 2 74 60 78 70 71 49 402

Stand: 18.03.2009, 22:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21