KK - Sportpistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 606 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 1 91 91 92 86 84 91 535
2 656 Esche Matthias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 90 89 86 88 83 88 524
3 610 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 78 84 89 79 86 86 502
4 599 Schmidt Rüdiger 35017 SV Neuhof 78 79 72 90 87 89 495
5 593 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 80 87 81 69 83 87 487
6 601 Hampel Gerhard 35005 SG Duderstadt 2 75 82 77 80 78 75 467
7 609 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 0 0 0 0 0 0 0
7 608 Hose Manfred 35005 SG Duderstadt 1 0 0 0 0 0 0 0
7 604 Preimann Jörg 35005 SG Duderstadt 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 18.03.2009, 22:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21