Freie Pistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 660 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 86 84 89 83 90 86 518
2 659 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 1 87 88 83 83 82 84 507
3 662 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 1 79 80 74 80 85 84 482
4 664 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 2 55 79 76 71 77 80 438
5 658 Thieler Rolf 35005 SG Duderstadt 2 48 55 61 50 61 63 338

Stand: 03.05.2009, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21