Luftpistole

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 505 Otto Karl 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 87 90 94 91 362
2 526 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 2 90 87 91 90 358
3 531 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 4 86 86 91 91 354
4 537 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselröden 1 87 80 83 91 341
5 514 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 88 84 82 83 337
6 523 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 1 76 84 89 82 331
7 528 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 2 83 84 84 80 331
8 504 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 86 86 82 76 330
9 525 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 1 84 86 74 83 327
10 540 Krol Clemens 35005 SG Duderstadt 3 81 72 77 80 310
11 534 Medrian Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 71 84 76 76 307
12 532 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 87 79 73 68 307
13 541 Thieler Rolf 35005 SG Duderstadt 3 72 79 77 65 293
14 533 Petersen Wilfried 35024 SG Bad Sachsa 0 0 0 0 0
14 522 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 16.02.2009, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21