Luftpistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 535 Röger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 86 91 94 90 361
2 530 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 4 87 93 90 89 359
3 529 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 4 89 90 88 85 352
4 576 Brandfaß Günther 35017 SV Neuhof 91 87 81 87 346
5 538 Rust Benno 35016 SB Nesselröden 1 86 81 92 86 345
6 536 Kopp Paul 35016 SB Nesselröden 1 85 86 87 84 342
7 501 Hose Manfred 35020 SG Rhumspringe 1 84 85 85 85 339
8 520 Lohrengel Ernst 35038 GSV Wollbrandshausen 1 88 83 86 82 339
9 515 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 88 87 85 79 339
10 527 Preimann Jörg 35005 SG Duderstadt 2 84 85 83 86 338
11 518 Fahlbusch Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 1 85 79 85 87 336
12 503 Diedrich Johannes-Werner 35020 SG Rhumspringe 1 85 80 87 83 335
13 575 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 89 86 79 81 335
14 516 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 86 79 81 328
15 517 Preitz Heinrich 35021 SV Rollshausen 75 78 84 80 317
16 539 Engel Fritz 35005 SG Duderstadt 3 78 73 77 82 310
17 524 Hampel Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 76 76 75 77 304
18 519 Rudolph Heribert 35038 GSV Wollbrandshausen 1 66 79 75 79 299
19 502 Diedrich Godehard 35020 SG Rhumspringe 1 67 78 77 74 296

Stand: 16.02.2009, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21