Luftpistole

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 573 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 5 89 89 96 92 366
2 542 Kohlstedt Jürgen 35016 SB Nesselröden 89 86 93 92 360
3 552 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92 87 92 88 359
4 551 Knöchelmann Christian 35013 SK Krebeck 84 87 88 92 351
5 572 Kumm Markus 35005 SG Duderstadt 5 89 85 85 84 343
6 545 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 80 82 83 90 335
7 550 Steinmetz Markus 35020 SG Rhumspringe 85 84 86 80 335
8 574 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 5 84 83 84 83 334
9 578 Hirschelmann Dirk 35017 SV Neuhof 78 90 85 81 334
10 544 Rudolph Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 87 75 80 88 330
11 554 Döring Marvin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 84 78 81 325
12 557 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 4 79 85 80 78 322
13 555 Kellner Nils 35005 SG Duderstadt 4 76 79 82 84 321
14 547 Rudolph Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 84 74 75 87 320
15 543 Engelke Benjamin 35016 SB Nesselröden 80 74 81 85 320
16 579 Koch Rene 35023 SV Rüdershausen 83 68 84 84 319
17 548 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 82 81 71 82 316
18 556 Kröning Thilo 35005 SG Duderstadt 4 75 76 85 76 312
19 546 Goebel Magnus 35038 GSV Wollbrandshausen 74 67 80 84 305
20 553 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 75 75 76 79 305
21 549 Jütte Mario 35020 SG Rhumspringe 0 0 0 0 0
21 577 Schomburg Ralph 35024 SG Bad Sachsa 0 0 0 0 0

Stand: 16.02.2009, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21