KK - Liegendkampf

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1067 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 100 95 97 98 95 99 584
2 1059 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 97 91 95 93 96 95 567
3 1060 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 85 94 91 93 94 94 551
4 1068 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 93 94 93 91 91 88 550
5 1061 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 85 89 90 89 93 88 534
6 1062 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 05.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21