KK - Liegendkampf

Junioren B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1049 Rittmeier Mark 35016 SB Nesselröden 94 95 97 92 96 92 566
2 1048 Hellmold Simon 35016 SB Nesselröden 90 95 96 95 92 91 559
3 1050 Wollner Simon 35021 SV Rollshausen 89 92 94 92 92 91 550
4 1051 Knöchelmann Robert 35021 SV Rollshausen 80 84 86 89 93 87 519
5 1057 Freitag Sebastian 35026 SV Seulingen 79 66 75 68 70 71 429
6 1056 Hagemann Michael 35026 SV Seulingen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 05.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21