KK - Liegendkampf

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1033 Nörthemann Jens 35005 SG Duderstadt 96 95 97 97 98 96 579
2 1032 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 96 94 97 95 96 93 571
3 1034 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 91 96 90 93 94 95 559
4 1037 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 1 93 96 92 88 96 94 559
5 1036 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 1 88 85 92 91 90 92 538
6 1035 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 1 87 82 90 87 92 89 527
7 1040 Halfter Michael 35026 SV Seulingen 2 84 86 77 75 82 78 482
8 1038 Adam Florian 35026 SV Seulingen 2 89 73 78 79 74 71 464
9 1039 Rink Christian 35026 SV Seulingen 2 74 76 80 73 75 71 449

Stand: 05.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21