Sportgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1164 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 96 93 83 87 93 90 542
2 1166 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 94 93 86 86 92 89 540
3 1163 Nörthemann Jens 35005 SG Duderstadt 94 97 68 79 93 93 524
4 1162 Schlichting Attila 35003 Braunlager SGes. 92 91 74 65 79 81 482
5 1161 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 84 90 81 77 72 76 480

Stand: 03.05.2009, 16:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21