KK - 100 m

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1131 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 94 96 97 287
2 1132 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 89 96 94 279
3 1135 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 1 86 96 91 273
4 1136 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 1 95 94 82 271
5 1134 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 1 88 94 86 268
6 1133 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 89 89 89 267
7 1139 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 2 77 90 85 252
8 1137 Adam Florian 35026 SV Seulingen 2 79 72 77 228
9 1138 Rink Christian 35026 SV Seulingen 2 44 59 64 167

Stand: 03.05.2009, 16:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21