Luftgewehr-Auflage

Senioren B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 193 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 1 98 99 100 297
2 177 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselröden 98 97 100 295
3 111 Prietz Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 98 97 99 294
4 200 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 92 99 97 288
5 194 Dittmann Wilfried 35011 Herzberger SG 1 94 97 96 287
6 199 Marxen Eckhard 35003 Braunlager SGes. 96 96 94 286
7 173 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 2 96 95 94 285
8 186 Sticher Dieter 35038 GSV Wollbrandshausen 93 94 94 281
9 201 Feifar Edgar 35003 Braunlager SGes. 92 93 90 275
10 175 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0
10 282 Menge Edmund 35011 Herzberger SG 0 0 0 0
10 167 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0

Stand: 16.02.2009, 20:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21