Luftgewehr

Senioren II


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 146 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 94 95 93 91 373
2 157 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 82 94 89 92 357
3 154 Rexhausen Willy 35005 SG Duderstadt 84 87 77 89 337
4 155 Schmäring Bernward 35005 SG Duderstadt 80 83 76 87 326
5 156 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 73 83 78 77 311
6 153 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21