Luftgewehr

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 141 Schwarz Michael 35005 SG Duderstadt 91 90 93 95 369
2 139 Atzenhofer Josef 35005 SG Duderstadt 88 93 95 91 367
3 144 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 90 89 94 84 357
4 142 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 93 91 82 90 356
5 99 Jegerczyk Norbert 35023 SV Rüdershausen 84 86 89 96 355
6 143 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 91 90 89 85 355
7 138 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 81 88 86 93 348
8 140 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 85 84 84 87 340
9 100 Otto Rüdiger 35023 SV Rüdershausen 81 85 88 86 340
10 145 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 80 79 86 87 332
11 98 Buhl Peter 35023 SV Rüdershausen 78 78 74 77 307

Stand: 08.02.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21