Luftgewehr

Junioren B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 54 Hellmold Simon 35016 SB Nesselröden 93 90 96 95 374
2 53 Rittmeier Mark 35016 SB Nesselröden 90 94 86 85 355
3 43 Rupprecht Jan 35003 Braunlager SGes. 82 89 89 88 348
4 44 Wollner Simon 35005 SG Duderstadt 84 89 82 83 338
5 51 Oschmann Dario 35011 Herzberger SG 81 86 82 84 333
6 47 Kersten Philip 35034 SSV Wulften 75 65 77 78 295
7 46 Ehrhardt Niklas 35034 SSV Wulften 83 65 70 76 294
8 41 Freitag Sebastian 35026 SV Seulingen 78 71 71 69 289
9 42 Hagemann Michael 35026 SV Seulingen 70 67 58 66 261

Stand: 08.02.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21