Luftgewehr

Schülerinnen


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 7 Degenhard Desiree 35023 SV Rüdershausen 77 90 167
2 1 Weiner Sophia 35016 SB Nesselröden 85 82 167
3 12 Siemund Leoni 35035 SG Zorge 76 83 159
4 20 Klaeden Caterina 35003 Braunlager SGes. 75 81 156
5 11 Arnau Lisa 35035 SG Zorge 76 80 156
6 17 Muus Stefanie 35011 Herzberger SG 77 73 150
7 19 Koschmieder Luisa 35034 SSV Wulften 78 69 147
8 8 Degenhard Sophia 35023 SV Rüdershausen 74 69 143
9 6 Gatzemeier Nadine 35023 SV Rüdershausen 0 0 0

Stand: 08.02.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21