Luftgewehr

Schülerklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 13 Reulecke Nico 35035 SG Zorge 80 85 165
2 15 Heise Marco 35011 Herzberger SG 81 84 165
3 3 Senger Markus 35016 SB Nesselröden 70 83 153
4 9 Goldmann Hendrik 35008 SV Gerblingerode 73 79 152
5 2 Nolte Gordon 35016 SB Nesselröden 70 71 141
6 263 Günther Felix 35032 SV Westerode 61 70 131
7 4 Böning Maximilian 35007 SV Fuhrbach 69 54 123
8 16 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 65 50 115
9 14 Kurth Berenike 35026 SV Seulingen 57 55 112
10 18 Werner Valentin 35021 SV Rollshausen 45 56 101
11 5 Kube Markus 35007 SV Fuhrbach 42 45 87
12 10 Schöttler David 35008 SV Gerblingerode 0 0 0

Stand: 08.02.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21