Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 97 98 96 96 387
2 128 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 95 95 94 96 380
3 121 Engelke Sebastian 35016 SB Nesselröden 93 94 95 93 375
4 135 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 93 95 90 93 371
5 137 Schlichting Attila 35003 Braunlager SGes. 91 94 95 90 370
6 119 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselröden 91 90 95 93 369
7 130 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 91 91 89 90 361
8 120 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselröden 92 90 92 87 361
9 115 Jegerczyk Martin 35023 SV Rüdershausen 85 89 89 95 358
10 118 Kallweit Jendrik 35016 SB Nesselröden 87 90 89 92 358
11 127 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 91 87 90 88 356
12 136 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 89 86 89 91 355
13 122 Nörthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 87 92 85 90 354
14 114 Degenhard Martin 35023 SV Rüdershausen 84 85 90 87 346
15 113 Koch Rene 35023 SV Rüdershausen 85 82 84 89 340
16 123 Osburg Holger 35008 SV Gerblingerode 83 86 81 88 338
17 116 Große Florian 35016 SB Nesselröden 82 85 85 86 338
18 124 Adam Florian 35026 SV Seulingen 77 86 86 80 329
19 125 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 76 82 77 86 321
20 126 Halfter Michael 35026 SV Seulingen 77 85 87 67 316
21 117 Bode Mario 35016 SB Nesselröden 0 0 0 0 0
21 134 Pfeng Christian 35018 SV Osterhagen 0 0 0 0 0
21 131 Pichel Thomas 35019 SGes. Pöhlde 0 0 0 0 0
21 132 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 0 0 0 0 0
21 133 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2009, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21