KK-Auflage 50m

Seniorinnen A


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3092 Blank Ursula SB Nesselröden 92
2 3093 Kolasinski Rita SB Nesselröden 91
3 3091 Rittmeier Elke SB Nesselröden 90
4 3094 Goldmann Monika SB Nesselröden 89
4 3009 Pabst Monika SV Tettenborn 89
6 3122 Finsterwalder Birgit SG Braunlage 89
6 3011 Sauerbier Rita SV Tettenborn 89
8 3121 Reiter Inge SG Braunlage 88
9 3043 Bierwirth Helga Herzberger SG 88
9 3051 Zeiß Marlis Herzberger SG 88
11 3123 Lehn Barbara SG Braunlage 87
12 3064 Wagner Annelie SG Gieboldehausen 87
13 3095 Engelke Ursula SB Nesselröden 83
14 3010 Kratzin Regina SV Tettenborn 82

Stand: 15.09.2008, 19:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21