KK-Auflage 50m

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3031 Lohrengel Hilmar SGes. Pöhlde 1 97
2 3015 Müller Clemens SG Hilkerode 95
3 3113 Atzenhofer Josef SG Braunlage 95
4 3059 Rexhausen Herbert SV Fuhrbach 94
5 3111 Bähr Hans Holger SG Braunlage 94
6 3110 Langer Bernd SG Braunlage 93
7 3060 Wagner Klaus SV Fuhrbach 92
8 3134 Hansmann Robert SV Hohegeiß 91
8 3058 Kube Horst SV Fuhrbach 91
8 3024 Sieg Bodo SG Bad Sachsa 91
11 3055 Bienert Manfred SB Sebastian Gieboldehausen 90
12 3112 Rehmer Gunnar SG Braunlage 87
12 3061 Vorwald Hans-G. SG Gieboldehausen 87
14 3063 Balkau Mike SG Gieboldehausen 87
15 3109 Baumann Peter SG Braunlage 87
16 3026 Dittrich Rudolf SG Bad Sachsa 86
17 3135 Gietz Horst SV Hohegeiß 86
18 3041 Bick Wolfgang Herzberger SG 83
19 3025 Junker Gerd SG Bad Sachsa 83
20 3040 Bischoff Wilfried Herzberger SG 82
21 3062 Bode Herbert SG Gieboldehausen 82
22 3016 Borchard Klaus SG Hilkerode 78
23 3017 Heller Bernhard SG Hilkerode 76
24 3039 Ellendt Christoph Herzberger SG 66

Stand: 15.09.2008, 19:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21