Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 805 Krelker Herbert SG Bodensee 82 85 87 80 334
2 816 Peal Derek John SV Seulingen 76 78 81 85 320
3 809 Wiegand Bernd SG Bad Lauterberg 1 81 82 80 74 317
4 814 Grete Dieter SG Bad Lauterberg 2 83 68 80 76 307
5 804 Bödecker Manfred SGes. Pöhlde 71 79 78 76 304
6 813 Berthold Franz SG Bad Lauterberg 2 74 71 70 79 294
7 806 Engelhardt Paul SG Bodensee 75 68 68 78 289
8 807 Jünemann Georg SG Bodensee 66 64 66 69 265

Stand: 18.03.2008, 14:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21