KK - Liegendkampf

Senioren 1

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2551 Goldmann Werner SB Nesselröden 90 90 96 276
2 2552 Engelke Georg SB Nesselröden 88 89 93 270
3 2543 Nieft Wolfgang SG Zorge 88 88 88 264
4 2522 Lüder Karl-Heinz SV Tettenborn 85 85 91 261
5 2523 Friedrich Josef SV Tettenborn 82 83 90 255
6 2553 Leineweber H.-Ulrich SB Nesselröden 86 84 85 255
7 2542 Floss Egon SG Zorge 85 85 82 252
8 2544 Gellert Bernd SG Zorge 86 79 85 250

Stand: 25.05.2008, 22:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21