KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2573 Wagner Klaus SV Fuhrbach 93 98 93 284
2 2599 Reimert Detlef SV Seulingen 90 96 92 278
3 2572 Schenck Ralf SV Fuhrbach 92 92 93 277
4 2605 Lüer Dirk SV Sieber 91 94 92 277
5 2601 Rust Herbert SV Seulingen 88 85 89 262
6 2600 Warneke Helmut SV Seulingen 88 81 73 242

Stand: 25.05.2008, 22:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21