KK-Auflage 50m

Senioren A w.

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2626 Reiter Inge Braunlager SGes. 93 92 95 280
2 2539 Floss Helga SG Zorge 93 90 91 274
3 2567 Blank Ursula SB Nesselröden 1 91 92 90 273
4 2517 Pabst Monika SV Tettenborn 88 89 95 272
5 2611 Pohl Renate SV Sieber 95 87 90 272
6 2568 Rittmeier Elke SB Nesselröden 1 87 91 90 268
7 2613 Ahlborn Sigrid SV Sieber 86 85 92 263
8 2627 Finsterwalder Birgit Braunlager SGes. 80 89 92 261
9 2514 Friedrich Bärbel SV Westerode 85 89 87 261
10 2566 Schenke Heidrun SB Nesselröden 1 84 93 84 261
11 2515 Steib Gisela SV Westerode 87 88 82 257
12 2571 Kolasinski Rita SB Nesselröden 2 87 87 82 256
13 2628 Lehn Barbara Braunlager SGes. 79 86 81 246
14 2519 Kratzin Regina SV Tettenborn 77 85 83 245
15 2516 Schöke Ingrid SV Westerode 85 74 83 242
16 2612 Barschkies Doris SV Sieber 82 82 77 241
17 2569 Jakobi Roswitha SB Nesselröden 2 76 81 76 233

Stand: 25.05.2008, 22:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21