KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2503 Böning Johannes SV Westerode 1 91 95 96 282
2 2647 Müller Clemens SG Hilkerode 95 92 90 277
3 2559 Rust Benno SB Nesselröden 91 90 95 276
4 2580 Knöchelmann Klemens SK Krebeck 89 90 94 273
5 2607 Lüer Dirk SV Sieber 91 89 92 272
6 2649 Wüstefeld Johannes SG Hilkerode 94 93 85 272
7 2501 Beuleke Lutz SV Westerode 1 93 93 84 270
8 2505 Lichtenberg Jörg SV Westerode 2 87 91 89 267
9 2606 Reicher Dietmar SV Sieber 88 90 88 266
10 2502 Napp Martin SV Westerode 1 90 90 86 266
11 2577 Bayer Jörg SK Krebeck 87 86 87 260
12 2558 Schenke Lothar SB Nesselröden 78 90 89 257
13 2504 Vollmer Norbert SV Westerode 2 82 87 87 256
14 2557 Heller Michael SB Nesselröden 85 84 87 256
15 2506 Görtler Hartmut SV Westerode 2 85 83 75 243
16 2591 Bödecker Manfred SGes. Pöhlde 86 81 75 242
17 2653 Borchard Klaus SG Hilkerode 77 83 75 235

Stand: 25.05.2008, 22:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21