Luftgewehr-Auflage

Senioren B w.


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2110 Steckel Heidi SV Sieber 97 96 97 290
2 2109 Winkelmann Hannelore SV Sieber 96 96 94 286
3 2120 Stei Edeltraud SG Zorge 94 93 97 284
4 2038 Bodem Adelheid SG Duderstadt 94 87 96 277
5 2127 Meckel Rosemarie SG Bodensee 91 94 90 275
6 2028 Sauerbier Rita SV Tettenborn 92 88 89 269
7 2122 Hühne Jutta SG Zorge 81 87 86 254

Stand: 15.04.2008, 22:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21