Luftgewehr-Auflage

Senioren B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2019 Zietz Hans-Jürgen SV Osterhagen 98 97 98 293
2 2018 Seiert Otto SV Osterhagen 97 96 99 292
3 2017 Köhler Lothar SV Osterhagen 96 98 97 291
4 2114 Hartmann Günter SSV Wulften 98 94 96 288
5 2058 Schütz Wilhelm SV Gerblingerode 2 93 98 96 287
6 2116 Gellert Bernd SG Zorge 96 97 94 287
7 2119 Stei Horst SG Zorge 96 94 96 286
8 2053 Nörthemann Hans-Georg SV Gerblingerode 1 93 93 98 284
9 2073 Ebner Hans SGes. Pöhlde 95 92 97 284
10 2035 Sauerbier H.-Dieter SV Tettenborn 97 92 94 283
11 2112 Pohl Siegfried SV Sieber 92 94 96 282
12 2149 Friedrich Ewald SV Westerode 1 95 92 92 279
13 2076 Tschentscher Hubertus SGes. Pöhlde 91 94 93 278
14 2095 Schwedhelm Richard SV Seulingen 93 92 93 278
15 2113 Eulert Heinrich SSV Wulften 91 91 95 277
16 2148 Walter Willi SV Westerode 1 96 89 92 277
17 2033 Bode Günter SV Tettenborn 93 89 94 276
18 2075 Mügge Wolfgang SGes. Pöhlde 92 86 95 273
19 2115 Lange Georg SSV Wulften 93 88 91 272
20 2034 Kratzin Hans-Joachim SV Tettenborn 92 91 87 270
21 2074 Schulz Manfred SGes. Pöhlde 89 88 86 263
22 2147 Lichtenberg Albert SV Westerode 1 85 88 87 260
23 2126 Meckel Norbert SG Bodensee 86 87 87 260

Stand: 15.04.2008, 22:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21