Luftgewehr-Auflage

Senioren A w.


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2022 Schomburg Waltraud SV Osterhagen 97 98 98 293
2 2136 Nolte Ursula SV Westerode 94 97 97 288
3 2039 Inkmann Hiltrud SG Duderstadt 96 96 95 287
4 2015 Lehn Barbara Braunlager SGes. 99 93 95 287
5 2042 Nolte Roswitha SG Duderstadt 94 96 96 286
6 2121 Floss Helga SG Zorge 94 96 96 286
7 2013 Reiter Inge Braunlager SGes. 95 93 96 284
8 2137 Schöke Ingrid SV Westerode 93 94 96 283
9 2043 Palmai Elke SG Duderstadt 93 97 93 283
10 2026 Spindler Annegret SV Tettenborn 91 94 97 282
11 2040 Weng Christel SG Duderstadt 93 95 93 281
12 2135 Friedrich Bärbel SV Westerode 95 93 93 281
13 2107 Pohl Renate SV Sieber 92 94 94 280
14 2025 Pabst Monika SV Tettenborn 94 89 96 279
15 2014 Finsterwalder Birgit Braunlager SGes. 92 90 96 278
16 2024 Kratzin Regina SV Tettenborn 92 92 92 276
17 2041 Seideneck Erika SG Duderstadt 90 92 89 271
18 2106 Ahlborn Sigrid SV Sieber 86 92 89 267
19 2108 Barschkies Doris SV Sieber 79 77 76 232

Stand: 15.04.2008, 22:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21