Luftgewehr-Auflage

Damenaltersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2087 Kluß Doris SG Bad Sachsa 98 99 94 291
2 2005 Schrader Marlies Braunlager SGes. 93 96 97 286
3 2063 Bayer Margarete SK Krebeck 93 92 95 280
4 2027 Friedrich Heike SV Tettenborn 91 95 94 280
5 2101 Mund Angela SV Sieber 91 94 94 279
6 2080 Degener Rotraud SG Rhumspringe 1 91 92 94 277
7 2004 Kletke Petra Braunlager SGes. 90 92 93 275
8 2088 Reimann Brigitte SG Bad Sachsa 92 90 88 270
9 2083 Steinmetz Regina SG Rhumspringe 2 90 90 83 263
10 2084 Gebhardt Marianne SG Rhumspringe 2 92 82 88 262
11 2006 Baumann Marita Braunlager SGes. 75 92 92 259
12 2082 Willecke Edda SG Rhumspringe 1 89 89 79 257

Stand: 15.04.2008, 22:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21