Luftgewehr-Auflage

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2052 Wagner Klaus SV Fuhrbach 98 99 100 297
2 2123 Krelker Herbert SG Bodensee 99 99 97 295
3 2103 Lüer Dirk SV Sieber 96 98 99 293
4 2134 Wiegand Bernd SGes. Bad Lauterberg 97 99 97 293
5 2102 Reicher Dietmar SV Sieber 96 97 98 291
6 2064 Otto Bernward SK Krebeck 97 97 96 290
7 2029 Lustig Klaus Dieter SV Tettenborn 98 94 96 288
8 2125 Jünemann Georg SG Bodensee 97 97 94 288
9 2124 Engelhardt Paul SG Bodensee 94 96 97 287
10 2051 Schenck Ralf SV Fuhrbach 94 90 98 282
11 2142 Görtler Hartmut SV Westerode 1 93 95 94 282
12 2143 Lichtenberg Jörg SV Westerode 2 93 93 95 281
13 2078 Degener Helmut SG Rhumspringe 91 95 94 280
14 2138 Beuleke Lutz SV Westerode 1 93 89 96 278
15 2141 Lemke Dietmar SV Westerode 2 92 89 96 277
16 2060 Vorwald Hans-G. SG Gieboldehausen 97 86 94 277
17 2081 Diedrich Godehard SG Rhumspringe 1 91 94 92 277
18 2061 Döring Bernd SG Gieboldehausen 94 93 90 277
19 2077 Steinmetz Aloys SG Rhumspringe 93 91 92 276
20 2066 Bayer Jörg SK Krebeck 88 90 96 274
21 2140 Napp Martin SV Westerode 1 95 90 89 274
22 2067 Müller Wolfgang SK Krebeck 96 90 87 273
23 2089 Junker Gerd SG Bad Sachsa 88 94 90 272
24 2050 Fiermonte Claudio SV Fuhrbach 89 88 92 269
25 2059 Lentes Horst SG Gieboldehausen 95 81 84 260
26 2139 Stollberg Jürgen SV Westerode 2 86 93 81 260
27 2079 Steinmetz Gerhard SG Rhumspringe 87 83 82 252

Stand: 15.04.2008, 22:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21