Revolver

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1567 Vollmer Franz SB Sebastian Gieboldehausen 85 91 89 92 0 357
2 1565 Schmidtke Manfred SB Sebastian Gieboldehausen 76 87 79 90 0 332
3 1563 Meyer Uwe SB Sebastian Gieboldehausen 77 77 83 75 0 312
4 1566 Gottschall Hartmut SB Sebastian Gieboldehausen 72 75 77 86 0 310
5 1564 Garre Wolfram SB Sebastian Gieboldehausen 69 63 84 75 0 291

Stand: 27.04.2008, 20:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21