KK - Sportpistole

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1540 Sievert Tobias SG Duderstadt 92 93 96 94 91 94 560
2 1518 Röger Patrik SG Bad Sachsa 91 93 87 93 83 89 536
3 1573 Häßler Ronald SV Neihof 84 87 85 93 91 87 527
4 1542 Aurin Gabriel SGes. Bad Lauterberg 84 81 88 84 90 91 518
5 1541 Stadermann Lutz SG Duderstadt 81 86 85 85 85 89 511
6 1521 Schellin Martin SG Gieboldehausen 77 80 83 85 86 81 492
7 1520 Hirschelmann Dirk SG Bad Sachsa 86 81 75 84 82 78 486
8 1528 Kurth Hubertus SB Sebastian Gieboldehausen 67 75 86 85 87 84 484
9 1575 Haeger Torsten SV Neuhof 81 73 80 85 80 82 481
10 1530 Richter Martin SB Sebastian Gieboldehausen 85 81 83 74 78 79 480
11 1526 Ehbrecht Martin SB Sebastian Gieboldehausen 2 80 76 73 79 79 78 465
12 1522 Lentes Frank SG Gieboldehausen 79 81 85 74 81 63 463
13 1519 Bestert Thomas SG Bad Sachsa 65 80 76 76 74 76 447
14 1529 Völker Ralf SB Sebastian Gieboldehausen 67 67 76 78 76 80 444
15 1525 Boetzel Martin SB Sebastian Gieboldehausen 2 51 72 79 75 78 81 436
16 1523 Wallenstein Mark SG Gieboldehausen 77 67 67 60 73 76 420
17 1546 Köthe Wolfgang SGes. Bad Lauterberg 68 51 57 58 68 69 371

Stand: 27.04.2008, 20:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21