Luftpistole

Seniorenklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 507 Otto Karl SB Sebastian Gieboldehausen 2 88 88 87 85 348
2 547 Wüstefeld Alois SG Duderstadt 1 91 86 86 84 347
3 565 Fischer Rolf SG Zorge 86 81 91 87 345
4 556 Schwarz Günter SG Duderstadt 2 85 79 90 89 343
5 554 Jäger Erich SG Duderstadt 2 82 82 88 90 342
6 551 Grube Heinz-Hermann SG Duderstadt 4 89 83 78 82 332
7 506 Schunke Wolfgang SB Sebastian Gieboldehausen 1 84 80 78 89 331
8 535 Medrian Wolfgang SG Bad Sachsa 2 82 83 83 81 329
9 501 Rittmeier Franz SB Nesselröden 1 81 82 82 78 323
10 533 Buckmann Wolfgang SG Bad Sachsa 2 79 78 86 77 320
11 559 Thieler Rolf SG Duderstadt 3 81 73 83 79 316
12 553 Ziesing Gerhard SG Duderstadt 4 77 79 91 68 315
13 534 Petersen Wilfried SG Bad Sachsa 2 67 62 61 73 263

Stand: 17.02.2008, 20:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21