Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 121 Dittmann Wilfried Herzberger SG I 97 98 100 295
2 67 Prietz Hans-Joachim SG Bad Sachsa 99 97 98 294
3 36 Weng Wolfgang SG Duderstadt 97 97 99 293
4 95 Petersdorf Hartmut Braunlager SGes. 97 97 97 291
5 94 Marxen Eckhard Braunlager SGes. 94 95 98 287
6 55 Wucherpfennig Hans-D. SV Seulingen 93 94 99 286
7 274 Feifar Edgar Braunlager SGes. 94 96 93 283

Stand: 17.02.2008, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21