Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35005 SG Duderstadt 1137
2 35003 Braunlager SGes. 1082
3 35008 SV Gerblingerode 1072
4 35016 SB Nesselroeden 1070
5 35016 SB Nesselroeden 1069
6 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1039
7 35005 SG Duderstadt 1033
8 35023 SV Ruedershausen 1024
9 35035 SG Zorge 708
10 35019 SGes. Poehlde 696

Stand: 13.03.2007, 07:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21