KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3009 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Poehlde 1 98
2 3008 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 1 94
3 3012 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde 2 93
4 3011 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 2 93
5 3047 Schrader Marlies 35003 SG Braunlage 90
6 3027 Bayer Margarete 35013 SK Krebeck 90
7 3017 Brandt Renate 35024 SG Bad Sachsa 89
8 3076 Wuestefeld Cornelia 35012 SG Hilkerode 88
9 3013 Kerl Regina 35019 SGes. Poehlde 2 88
10 3074 Mueller Maria 35012 SG Hilkerode 88
11 3048 Baumann Marita 35003 SG Braunlage 85
12 3046 Kletke Petra 35003 SG Braunlage 83
13 3075 Borchard Martina 35012 SG Hilkerode 80
14 3026 Knoechelmann Edeltraud 35013 SK Krebeck 79

Stand: 30.09.2007, 17:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21