KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3098 Heller Michael 35016 SB Nesselroeden 95
2 3044 Baehr Hans Holger 35003 SG Braunlage 93
3 3028 Otto Bernward 35013 SK Krebeck 93
4 3018 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 93
5 3001 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 93
6 3043 Langer Bernd 35003 SG Braunlage 92
6 3128 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 92
6 3003 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 92
9 3019 Medrian Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 91
10 3010 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 1 90
11 3042 Baumann Peter 35003 SG Braunlage 90
11 3029 Knoechelmann Klemens 35013 SK Krebeck 90
11 3116 Lentes Horst 35010 SG Gieboldehausen 90
14 3071 Mueller Clemens 35012 SG Hilkerode 89
15 3100 Schenke Lothar 35016 SB Nesselroeden 89
16 3129 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 89
17 3078 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 87
18 3002 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 86
19 3099 Rust Benno 35016 SB Nesselroeden 85
20 3115 Lange Volker 35010 SG Gieboldehausen 85
21 3130 Warneke Helmut 35026 SV Seulingen 84
22 3077 Boening Johannes 35032 SV Westerode 83
23 3024 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 83
24 3073 Wuestefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 82
25 3072 Borchard Klaus 35012 SG Hilkerode 78
26 3079 Napp Martin 35032 SV Westerode 78
27 3114 Bode Herbert 35010 SG Gieboldehausen 65

Stand: 30.09.2007, 17:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21