KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1502 Schellin Martin 35010 SG Gieboldehausen 73 78 80 81 86 89 487
2 1514 Ehbrecht Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 70 80 85 83 81 73 472
3 1501 Wallenstein Mark 35010 SG Gieboldehausen 74 82 80 61 86 75 458
4 1503 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 72 83 78 57 72 72 434
5 1513 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 54 34 54 58 62 73 335

Stand: 11.03.2007, 20:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21