Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 817 Schellin Martin 35010 SG Gieboldehausen 86 85 85 256
2 826 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 83 87 84 254
3 811 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 90 76 84 250
4 825 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 85 82 81 248
5 827 Koethe Wolfgang 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 85 80 82 247
6 835 Rink Christian 35026 SV Seulingen 85 82 80 247
7 813 Vetter Joachim 35007 SV Fuhrbach 91 85 71 247
8 806 Mund Hans-Juergen 35027 SV Sieber 76 84 85 245
9 808 Brandt Andre 35027 SV Sieber 80 81 79 240
10 810 Otto Alois 35007 SV Fuhrbach 79 85 76 240
11 807 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 85 84 69 238
12 834 Raabe Frank 35026 SV Seulingen 79 81 75 235
13 802 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 85 78 234
14 816 Wallenstein Mark 35010 SG Gieboldehausen 89 74 71 234
15 812 Poellath Hendrik 35007 SV Fuhrbach 79 72 81 232
16 805 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 78 82 231
17 804 Voelker Ralf 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 71 79 231
18 818 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 68 81 75 224
19 815 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 61 77 67 205

Stand: 04.03.2007, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21