Wurfscheiben Trap

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 589 Lose Knut WTV Nesselröden I 24 24 24 72
2 585 Lautenbach Franz WTV Nesselröden II 24 24 23 71
3 590 Schäfer Holger WTV Nesselröden I 23 24 23 70
4 588 Jena Karl - A. WTV Nesselröden I 24 24 22 70
5 591 Annacker Axel WTV Nesselröden 24 23 22 69
6 587 Zapfe Werner WTV Nesselröden II 24 21 20 65
7 586 Müller Herbert WTV Nesselröden II 20 20 22 62

Stand: 15.05.2007, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21