Wurfscheiben Trap

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 579 Möller Michael WTV Nesselröden I 22 22 23 67
2 581 Otto Florian WTV Nesselröden I 24 21 21 66
3 584 Jena Jan-Ole WTV Nesselröden I 22 20 23 65
4 580 Cullmann Dirk WTV Nesselröden II 21 23 21 65
5 583 Ständer Markus WTV Nesselröden II 20 22 21 63
6 578 Hellmold Andreas WTV Nesselröden 23 19 17 59
7 582 Kesikli Erol WTV Nesselröden II 19 19 19 57

Stand: 15.05.2007, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21