KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1503 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 1 86 90 87 70 84 91 508
2 1518 Brandfass Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 81 90 75 78 83 495
3 1506 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 2 85 84 91 76 80 79 495
4 1508 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 81 81 82 87 78 83 492
5 1509 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 91 86 90 71 75 71 484
6 1519 Krautz Bernhard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 85 86 91 60 70 80 472

Stand: 11.03.2007, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21