KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1501 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 94 91 92 92 94 91 554
2 1511 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 87 88 89 93 94 93 544
3 1536 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 69 87 90 86 84 91 507
4 1528 Haessler Ronald 35017 SV Neuhof 78 81 89 86 87 81 502
5 1533 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 78 74 88 85 86 497
6 1535 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 83 84 83 78 79 492
7 1534 Voelker Ralf 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 70 78 86 72 88 87 481
8 1530 Haeger Torsten 35017 SV Neuhof 74 79 69 86 87 86 481
9 1517 Kumm Markus 35019 SGes. Poehlde 74 88 81 75 71 89 478
10 1512 Bestert Thomas 35024 SG Bad Sachsa 75 76 85 75 83 83 477
11 1516 Preimann Joerg 35019 SGes. Poehlde 69 81 79 80 88 77 474
12 1538 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 86 82 62 78 81 472
13 1537 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 71 78 70 80 84 85 468
14 1515 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 38 72 71 87 83 67 418

Stand: 11.03.2007, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21