Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1578 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 82 89 78 84 84 82 499
2 1577 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 86 82 86 76 78 73 481
3 1575 Medrian Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 75 72 75 76 75 81 454
4 1571 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 59 76 79 73 72 69 428
5 1570 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 63 64 72 78 74 73 424

Stand: 13.05.2007, 17:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21