Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 572 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 88 89 88 92 357
2 555 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 88 88 90 82 348
3 510 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 2 87 84 87 89 347
4 568 Schwarz Guenter 35005 SG Duderstadt 83 87 86 87 343
5 509 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselroeden 87 88 83 84 342
6 565 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 80 87 89 84 340
7 526 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 83 84 81 79 327
8 575 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 83 74 80 75 312
9 554 Krueger Klaus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 78 75 78 75 306
10 563 Engel Fritz 35005 SG Duderstadt 4 76 73 73 80 302
11 564 Krol Clemens 35005 SG Duderstadt 4 85 79 60 74 298
12 527 Petersen Wilfried 35024 SG Bad Sachsa 68 71 81 67 287
13 576 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 73 77 68 63 281

Stand: 25.02.2007, 19:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21