Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 511 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 2 92 95 88 89 364
2 558 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 93 92 90 363
3 556 Otto Karl 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 88 90 92 355
4 559 Brandfass Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 84 88 90 90 352
5 512 Wuestefeld Alois 35005 SG Duderstadt 2 87 88 86 90 351
6 508 Rust Benno 35016 SB Nesselroeden 89 85 85 87 346
7 553 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 80 91 90 83 344
8 518 Hose Manfred 35020 SG Rhumspringe 86 86 82 86 340
9 507 Kopp Paul 35016 SB Nesselroeden 82 85 84 88 339
10 569 Thieler Rolf 35005 SG Duderstadt 4 82 86 85 82 335
11 557 Krautz Bernhard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 83 89 84 79 335
12 567 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 1 89 86 84 75 334
13 517 Diedrich Johannes-Werner 35020 SG Rhumspringe 79 79 84 88 330
14 516 Diedrich Godehard 35020 SG Rhumspringe 77 83 78 82 320
15 566 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 1 82 84 77 76 319
16 506 Heller Michael 35016 SB Nesselroeden 84 69 82 79 314
17 548 Hampel Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 58 71 76 77 282
18 524 Eidelloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 68 69 65 66 268

Stand: 25.02.2007, 19:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21