Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 573 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 94 90 94 88 366
2 522 Knoechelmann Christian 35013 SK Krebeck 86 91 89 91 357
3 502 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 91 88 85 87 351
4 515 Steinmetz Markus 35020 SG Rhumspringe 89 88 88 85 350
5 519 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 85 88 87 89 349
6 540 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 1 86 86 85 84 341
7 543 Rudoph Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 2 82 81 84 92 339
8 544 Goebel Magnus 35038 GSV Wollbrandshausen 2 77 89 85 88 339
9 513 Richter Martin 35032 SV Westerode 85 85 89 80 339
10 541 Rudolph Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 1 89 88 83 79 339
11 577 Schafberg Jan 35005 SG Duderstadt 84 76 85 90 335
12 542 Fahlbusch Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 1 85 84 83 82 334
13 503 Preimann Joerg 35019 SGes. Poehlde 81 86 80 82 329
14 521 Spieweck Steffan 35024 SG Bad Sachsa 86 84 77 82 329
15 546 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 81 84 80 83 328
16 504 Kumm Markus 35019 SGes. Poehlde 81 85 81 80 327
17 505 Kohlstedt Juergen 35016 SB Nesselroeden 79 79 78 90 326
18 547 Kellner Nils 35005 SG Duderstadt 81 83 79 79 322
19 570 Preitz Heinrich 35021 SV Rollshausen 86 78 83 73 320
20 520 Bestert Thomas 35024 SG Bad Sachsa 70 76 80 85 311

Stand: 25.02.2007, 19:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21