KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1576 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 96 98 100 99 96 98 587
2 1579 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 90 96 93 98 95 87 559
3 1577 Schunke Wolfgang 35011 Herzberger SG 95 89 92 90 92 91 549
4 1575 Wuestefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 83 91 87 85 86 92 524
5 1574 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 84 81 89 91 88 523
6 1573 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 67 80 83 82 88 80 480

Stand: 22.04.2007, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21