KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1534 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 96 95 96 95 98 98 578
2 1533 Noerthemann Jens 35005 SG Duderstadt 1 95 95 97 96 93 94 570
3 1551 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 93 97 95 90 96 95 566
4 1548 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 92 94 95 94 94 93 562
5 1546 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 93 96 93 94 89 95 560
6 1542 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 94 91 93 89 94 96 557
7 1543 Schlichting Attila 35003 SG Braunlage 94 97 90 90 92 92 555
8 1553 Doering Nicolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 92 93 93 90 93 93 554
9 1547 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 91 95 91 87 97 549
10 1538 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 90 86 85 93 92 91 537
11 1535 Wucherpfennig Ewald 35005 SG Duderstadt 1 94 88 94 90 86 84 536
12 1545 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 85 88 90 91 89 92 535
13 1544 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 86 89 87 90 93 88 533
14 1540 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 2 89 91 87 86 87 90 530
15 1539 Maier Christian 35005 SG Duderstadt 2 89 89 86 92 79 93 528
16 1550 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 81 92 98 90 83 79 523

Stand: 22.04.2007, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21