Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1534 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 97 95 90 87 89 91 549
2 1533 Noerthemann Jens 35005 SG Duderstadt 1 97 98 77 85 89 94 540
3 1538 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 89 92 87 83 83 82 516
4 1535 Wucherpfennig Ewald 35005 SG Duderstadt 1 89 90 84 79 88 82 512
5 1539 Maier Christian 35005 SG Duderstadt 2 90 82 76 76 80 75 479
6 1540 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 2 89 92 66 64 74 71 456

Stand: 06.05.2007, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21